Procesador Intel Core i5-14600KF 3.50GHz Socket 1700
Intel Core i5-14600KF. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 4.0, 5.0. Tamaño del CPU: 45 x 37.5 mm. De caché L2: 20480 KB, Memoria interna máxima: 192 GB
Intel Core i5-14600KF. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 4.0, 5.0. Tamaño del CPU: 45 x 37.5 mm. De caché L2: 20480 KB, Memoria interna máxima: 192 GB
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14600KF |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | No |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,5 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 181 W |
| Escalonamiento | B0 |
| Número máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Procesador ARK ID | 236778 |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| No ECC | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| CaracterÃsticas | |
| TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
| CaracterÃsticas especiales del procesador | |
| TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
| Intel® Thread Director | Si |
| Administración estándar de Intel® (ISM) | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intersección T | 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
| Otras caracterÃsticas | |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
Intel Core i5 4600KF 5.3Ghz 24MB LGA 700 BOX
ITL-I5 14600KF 3 5GHZ
- Marca: Intel
- Código: BX8071514600KF
- Disponibilidad: 232
-
283.70€
- Sin IVA: 234.46€

